| Показники | Реквізити | ||||
Загальна площа приміщень, (кв.м) | Корпус 2 | Корпус 6 | Корпус 11 | Корпус 86 | Овочесховище |
| 15120 | 6480 | 306 | 640 | 75 | |
| Виробничі приміщення, (кв.м) | 14364 | - | |||
| Складські приміщення, (кв.м) | 756 | - | |||
| Адміністративні приміщення, (кв.м) | - | 4168 | 198 | 108 | |
| Кількість поверхів | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| Рік прийняття в експлуатацію | 1985 | 1984 | 1985 | 1994 | |
| Призначення об’єкта | виробничий | адміністративний | амін/побутовий | амін/побутовий | вироб/складські |
| Умови залучення інвестиції | оренда | ||||
| Вхід / під’їзд | вільний | вільний / з заводу | вільний / з заводу | вільний | вільний / з заводу |
| Наявність інженерних комунікацій: | |||||
| Водопостачання, (так, ні) | так | ||||
| Відстань до місця підключення,(п.м) | 100 | ||||
| Каналізація, (так, ні) | так | ||||
| Відстань до місця підключення, ,(п.м) | 400 | ||||
| Газопостачання, (так, ні) | так | ||||
| Тиск | 2,5 атм. | ||||
| Відстань до місця підключення, (п м) | 70 | ||||
| Електропостачання, (так, ні) | так | ||||
| Потужність, (кВт) | 8000 | ||||
| Відстань до джерела підключення,(п м) | 1600 | ||||
| Відстань до найближчої залізничної станції, (к м) | 5 | ||||
| Відстань до автомобільної дороги з твердим покриттям, (к м) | 0,03 | ||||




